Classement Cameroun Elite One
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Mfou | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 |
2 | Stade Renard | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 |
3 | Fovu Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
4 | Bamboutos | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 11 |
5 | PWD | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 11 |
6 | Djiko | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
7 | Eding Sport | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
8 | Avion Academy | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
9 | Dragon de Yaoundé | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
10 | Union Douala | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
11 | Yafoot | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Calendrier et derniers résultats
Le calendrier complet et les derniers résultats du championnat camerounais
Colombe | 16:00 | New Star |
Cotonsport | 02:00 | APEJES Academy |
Young Sport Ac… | 16:00 | Tonnerre |
New Star | 15:00 | UMS de Loum |
UMS de Loum | 14:00 | Canon |
Cotonsport | 14:00 | UMS de Loum |
New Star | 14:00 | Cotonsport |
Young Sport Ac… | 14:00 | New Star |
Cotonsport | 01:00 | Les Astres |