Classement Cameroun Elite One
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS de Loum | 16 | 9 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 30 |
2 | Canon | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 13 | +9 | 28 |
3 | Cotonsport | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 23 |
4 | Colombe | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 13 | +4 | 21 |
5 | Aigle Royal | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 |
6 | Stade Renard | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 20 |
7 | Eding Sport | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 | 20 |
8 | Djiko | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 | 19 |
9 | Avion Academy | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
10 | PWD | 14 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | -3 | 16 |
11 | Renaissance | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 | 15 |
Calendrier et derniers résultats
Le calendrier complet et les derniers résultats du championnat camerounais
PWD | 02:00 | Avion Academy |
Fauve Azur Elite | 16:00 | Bamboutos |
Young Sport Ac… | 16:00 | Gazelle |
Fovu Club | 16:00 | Les Astres |
Eding Sport | 16:00 | Stade Renard |
Canon | 18:00 | Cotonsport |
PWD | 15:30 | Djiko |
Yafoot | 16:00 | Union Douala |
Les Astres | 01:00 | Yafoot |
Union Douala | 01:00 | Fortuna Mfou |
APEJES Academy | 01:00 | Gazelle |
Young Sport Ac… | 01:00 | Fauve Azur Elite |
Bamboutos | 01:00 | Dragon de Yaoundé |
Eding Sport | 01:00 | PWD |
Renaissance | 01:00 | Djiko |
UMS de Loum | 01:00 | Avion Academy |
Cotonsport | 01:00 | Aigle Royal |
Stade Renard | 01:00 | Colombe |