Classement Cameroun Elite One
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Astres | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 6 | +16 | 33 |
2 | Canon | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | +11 | 28 |
3 | APEJES Academy | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 27 |
4 | Colombe | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 15 | +4 | 22 |
5 | Fauve Azur Elite | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 20 |
6 | Djiko | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 20 |
7 | Union Douala | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | +0 | 19 |
8 | Young Sport Ac… | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 18 |
9 | Fortuna Mfou | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 21 | +0 | 16 |
10 | Stade Renard | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
11 | Panthère | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 14 |
12 | Tonnerre | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 25 | -17 | 7 |
13 | Racing | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
Calendrier et derniers résultats
Le calendrier complet et les derniers résultats du championnat camerounais
Fovu Club | 14:00 | New Star |
Young Sport Ac… | 14:00 | Racing |
Dragon de Yaoundé | 14:00 | Yafoot |
Tonnerre | 14:00 | Panthère |
Cotonsport | 15:30 | Renaissance |
OFTA | 15:30 | Bamboutos |
PWD | 16:00 | Avion Academy |
Eding Sport | 16:00 | UMS de Loum |
Colombe | 16:00 | Union Douala |
Stade Renard | 16:00 | Canon |
Djiko | 16:00 | Fauve Azur Elite |
Fortuna Mfou | 18:00 | APEJES Academy |