Championnat MLS: classement
Le classement général et les classements complets des conférences Est et Ouest de
Major League Soccer
Conférence Est: classement
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Meilleurs buteurs MLS
Le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat américain de football
Calendrier MLS
Le programme complet des prochains matchs de MLS
Derniers résultats du championnat
Voici tous les scores des derniers matchs du championnat des Etats Unis MLS