Classement RD Congo Linafoot
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 6 | +19 | 32 |
2 | Vita Club | 14 | 9 | 5 | 0 | 21 | 7 | +14 | 32 |
3 | Sanga Balende | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | +12 | 30 |
4 | Saint Eloi Lupopo | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 29 |
5 | Maniema Union | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 |
6 | Renaissance | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 | 21 |
7 | Motema Pembe | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | 20 |
8 | Rangers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 |
9 | Blessing | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 12 | +1 | 18 |
10 | Don Bosco | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 17 |
11 | JSK | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 |
12 | RCK | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 16 |
13 | Dauphins Noirs | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | -7 | 12 |
14 | Simba | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
15 | Lubumbashi Sport | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 27 | -20 | 7 |
16 | Groupe Bazano | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | 18 | -12 | 6 |
Calendrier et derniers résultats de RDC Super Ligue
Voici le calendrier complet des prochains matchs du championnat de la République Démocratique du Congo