Classement RD Congo Linafoot
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vita Club | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 31 |
2 | Saint Eloi Lupopo | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | 22 |
3 | Maniema Union | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 19 |
4 | TP Mazembe | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | +10 | 15 |
5 | Céleste | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14 |
6 | JSK | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
7 | Blessing | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 11 |
8 | Motema Pembe | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
9 | Tshinkunku | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
10 | Rangers | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
11 | Sanga Balende | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 |
12 | Don Bosco | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13 | Groupe Bazano | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
14 | Lubumbashi Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
15 | Panda B52 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
16 | Simba | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
17 | Etoile de Kivu | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
18 | Dauphins Noirs | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
19 | Kuya Sport | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
20 | Renaissance | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Calendrier et derniers résultats de RDC Super Ligue
Voici le calendrier complet des prochains matchs du championnat de la République Démocratique du Congo