Classement RD Congo Linafoot
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 17 | 14 | 3 | 0 | 33 | 3 | +30 | 45 |
2 | Vita Club | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 12 | +25 | 40 |
3 | Saint Eloi Lupopo | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | 40 |
4 | Maniema Union | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | +12 | 31 |
5 | Don Bosco | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 | 27 |
6 | Motema Pembe | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 8 | +12 | 25 |
7 | Rangers | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 | 25 |
8 | Groupe Bazano | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 24 |
9 | Dauphins Noirs | 18 | 7 | 1 | 10 | 14 | 19 | -5 | 22 |
10 | Lubumbashi Sport | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 | 19 |
11 | Panda B5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 |
12 | Kuya Sport | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
13 | Sanga Balende | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 15 |
14 | Etoile de Kivu | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | -6 | 15 |
15 | Blessing | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | -4 | 15 |
16 | Renaissance | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
17 | Tshinkunku | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 23 | -12 | 14 |
18 | JSK | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 27 | -18 | 13 |
19 | Simba | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 27 | -20 | 11 |
20 | RCK | 14 | 0 | 4 | 10 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Calendrier et derniers résultats de RDC Super Ligue
Voici le calendrier complet des prochains matchs du championnat de la République Démocratique du Congo