
Découvrez les salaires exprimés en Livre sterling de certains grands joueurs d’Europe
Le mieux payé pour cette saison 2018/2019 est Neymar avec un salaire annuel de 39.3 millions GBP (45 M euros) qui dépasse Lionet Messi avec son salaire de 34.94 millions GBP (40 Millions euros) et en troisième place, on retrouve le portugais, Cristiano Ronaldo qui rejoint cette saison la Juventus de Turin pour un salaire de 27.1 millions GBP (31 Millions euros).
Nom – Nationalité – Club | Salaire GBP (Livre sterling) |
Sergio Agüero (Argentine/Manchester City) | 13 millions GBP |
Eden Hasard (Belgique/Chelsie) | 10,4 millions GBP |
Gareth Bale (Pays de Galles/Real Madrid) | 15 millions GBP |
Karim Benzema (Algérie-France/Real Madrid) | 8,92 millions GBP |
Edinson Cavani (Uruguay/PSG) |
16.16 millions GBP |
Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid) | 6.95 millions GBP |
Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus) | 27.1 millions GBP = 31 Millions euros |
Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City) | 7.6 millions GBP |
Roberto Firmino (Brésil/Liverpool) | 9.17 millions GBP |
Diego Godin (Uruguay/Atlético de Madrid) | 4.36 millions GBP |
Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid) | 20.1 millions GBP |
Riad Mahrez | 10.4 millions GBP |
Isco (Espagne/Real Madrid) | 5.24 millions GBP |
Harry Kane (Angleterre/Tottenham) | 10.4 millions GBP |
N’Golo Kanté (France/Chelsea) | 5.67 millions GBP |
Hugo Lloris (France/Tottenham) | 6.24 millions GBP |
Mario Mandzukic (Croatie/Juventus) | 3.05 millions GBP |
Sadio Mané (Sénégal/Liverpool) | 4.54 millions GBP |
Marcelo (Brésil/Real Madrid) | 5.24 millions GBP |
Kylian Mbappé (France/PSG) | 15.72 millions GBP |
Luis Suarez (Uruguay/Barcelone) | 14 millions GBP |
Luka Modric (Croatie/Real Madrid) | 8.73 millions GBP |
Lionel Messi (Argentine/Barcelone) | 34.94 millions GBP = 40 Millions euros |
Neymar (Brésil/PSG) | 39.3 millions GBP = 45 M euros |
Jan Oblak (Slovénie/Atlético Madrid) | 4.36 millions GBP |
Paul Pogba (France/Manchester United) |
14.76 millions GBP |
Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid) | 8.73 millions GBP |
Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) | 10.4 millions GBP |
Raphael Varane (France/Real Madrid) | 5.24 millions GBP |